The 1934 teams take both leagues while we'll be saying good bye to the 1910 A's and 1966 Braves
| Wednesday, 9/22/1901 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Detroit1934 | 101 | 53 | .656 | - | 101-53 | 0 | | 55-22 | 46-31 | 6-1 | 24-15 | * | W1 | 6-4 |
| New York_A138 | 99 | 55 | .643 | 2.0 | 101-53 | -2 | | 47-30 | 52-25 | 7-6 | 25-21 | - | W2 | 6-4 |
| Baltimore1983 | 71 | 83 | .461 | 30.0 | 63-91 | 8 | | 32-45 | 39-38 | 13-6 | 34-25 | - | W2 | 4-6 |
| New York_A1966 | 68 | 86 | .442 | 33.0 | 64-90 | 4 | | 34-43 | 34-43 | 7-13 | 21-26 | - | L1 | 5-5 |
| Baltimore1972 | 63 | 91 | .409 | 38.0 | 64-90 | -1 | | 30-47 | 33-44 | 7-12 | 26-29 | - | L2 | 6-4 |
| Philadelphia_A1910 | 60 | 94 | .390 | 41.0 | 61-93 | -1 | | 30-47 | 30-47 | 9-11 | 18-32 | - | L4 | 3-7 |
|
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| St Louis_N1934 | 84 | 70 | .545 | - | 86-68 | -2 | | 42-35 | 42-35 | 7-12 | 32-30 | * | L2 | 4-6 |
| Chicago_N1910 | 81 | 73 | .526 | 3.0 | 79-75 | 2 | | 32-45 | 49-28 | 11-6 | 31-21 | - | W1 | 6-4 |
| Chicago_N1938 | 81 | 73 | .526 | 3.0 | 81-73 | 0 | | 46-31 | 35-42 | 7-3 | 20-23 | - | L1 | 6-4 |
| Pittsburgh1972 | 78 | 76 | .506 | 6.0 | 83-71 | -5 | | 38-39 | 40-37 | 5-8 | 25-32 | - | W3 | 4-6 |
| Philidelphia_N1983 | 71 | 83 | .461 | 13.0 | 70-84 | 1 | | 36-41 | 35-42 | 9-8 | 27-28 | - | L3 | 6-4 |
| Atlanta1966 | 67 | 87 | .435 | 17.0 | 62-92 | 5 | | 30-47 | 37-40 | 9-11 | 28-29 | - | W2 | 4-6 |
|
|
| | Wednesday, 9/22/1901 |
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| Detroit1934 | 101 | 53 | .656 | - | 101-53 | 0 | | 55-22 | 46-31 | 6-1 | 24-15 | * | W1 | 6-4 |
| New York_A138 | 99 | 55 | .643 | 2.0 | 101-53 | -2 | | 47-30 | 52-25 | 7-6 | 25-21 | - | W2 | 6-4 |
| Baltimore1983 | 71 | 83 | .461 | 30.0 | 63-91 | 8 | | 32-45 | 39-38 | 13-6 | 34-25 | - | W2 | 4-6 |
| New York_A1966 | 68 | 86 | .442 | 33.0 | 64-90 | 4 | | 34-43 | 34-43 | 7-13 | 21-26 | - | L1 | 5-5 |
| Baltimore1972 | 63 | 91 | .409 | 38.0 | 64-90 | -1 | | 30-47 | 33-44 | 7-12 | 26-29 | - | L2 | 6-4 |
| Philadelphia_A1910 | 60 | 94 | .390 | 41.0 | 61-93 | -1 | | 30-47 | 30-47 | 9-11 | 18-32 | - | L4 | 3-7 |
|
|
|
| Team | W | L | PCT | GB | Pyt.Rec | Diff | | Home | Away | XInn | 1Run | M# | Streak | Last10 |
| St Louis_N1934 | 84 | 70 | .545 | - | 86-68 | -2 | | 42-35 | 42-35 | 7-12 | 32-30 | * | L2 | 4-6 |
| Chicago_N1910 | 81 | 73 | .526 | 3.0 | 79-75 | 2 | | 32-45 | 49-28 | 11-6 | 31-21 | - | W1 | 6-4 |
| Chicago_N1938 | 81 | 73 | .526 | 3.0 | 81-73 | 0 | | 46-31 | 35-42 | 7-3 | 20-23 | - | L1 | 6-4 |
| Pittsburgh1972 | 78 | 76 | .506 | 6.0 | 83-71 | -5 | | 38-39 | 40-37 | 5-8 | 25-32 | - | W3 | 4-6 |
| Philidelphia_N1983 | 71 | 83 | .461 | 13.0 | 70-84 | 1 | | 36-41 | 35-42 | 9-8 | 27-28 | - | L3 | 6-4 |
| Atlanta1966 | 67 | 87 | .435 | 17.0 | 62-92 | 5 | | 30-47 | 37-40 | 9-11 | 28-29 | - | W2 | 4-6 |
|
No comments:
Post a Comment